Légende | |
---|---|
Pas de service ce jour | |
Au moins un service d'ouvert (Cliquez sur la case du jour correspondant pour connaitre les menus et réserver votre table) | |
Service(s) complet(s) ! Plus de réservation possible | |
Service(s) clos Date dépassée | |
Voir les menus de la semaine |
Décembre 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Sem. |
1 | [S.48] | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [S.49] |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [S.50] |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | [S.51] |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | [S.52] |
30 | 31 | [S.01] |
.