Légende | |
---|---|
Pas de service ce jour | |
Au moins un service d'ouvert (Cliquez sur la case du jour correspondant pour connaitre les menus et réserver votre table) | |
Service(s) complet(s) ! Plus de réservation possible | |
Service(s) clos Date dépassée | |
Voir les menus de la semaine |
Novembre 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Sem. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [S.44] |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [S.45] |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | [S.46] |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [S.47] |
29 | 30 | [S.48] |
.