Légende | |
---|---|
Pas de service ce jour | |
Au moins un service d'ouvert (Cliquez sur la case du jour correspondant pour connaitre les menus et réserver votre table) | |
Service(s) complet(s) ! Plus de réservation possible | |
Service(s) clos Date dépassée | |
Voir les menus de la semaine |
Décembre 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Sem. |
1 | 2 | 3 | [S.48] | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [S.49] |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | [S.50] |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [S.51] |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [S.52] |
[S.01] |
.