Légende | |
---|---|
Pas de service ce jour | |
Au moins un service d'ouvert (Cliquez sur la case du jour correspondant pour connaitre les menus et réserver votre table) | |
Service(s) complet(s) ! Plus de réservation possible | |
Service(s) clos Date dépassée | |
Voir les menus de la semaine |
Mai 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Sem. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [S.18] | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [S.19] |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | [S.20] |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | [S.21] |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [S.22] |
.